by Fmeaddons
Jacken & Mäntel | Trenchcoat Mit Kapuze, Aus Tencel™ Lyocell Cappuccino – sheego Damen
€ 192.61 € 86.52
Trenchcoat in fließender Qualität. Als Eyecatcher dient die große Kapuze. Für die stiltypische Optik sorgen die Passe vorn, der Stoffgürtel mit Schließe sowie die weitenverstellbaren…
Vorrätig
Beschreibung
Trenchcoat in fließender Qualität. Als Eyecatcher dient die große Kapuze. Für die stiltypische Optik sorgen die Passe vorn, der Stoffgürtel mit Schließe sowie die weitenverstellbaren Riegel am Ärmel. Auch der Schlitz hinten ist mit Riegel und Knopf gearbeitet. Praktische Eingrifftaschen ergänzen den Look.Mehr zur PassformDer Übergangsmantel ist locker geschnitten, durch den Gürtel kann die Taille betont werden. Figurschmeichelnde Nähte wirken optisch streckend.Mehr zum MaterialTENCEL™ Lyocell ist eine glatte, seidige Faser, die zum größten Teil aus Eukalyptusholz gewonnen wird – einer Pflanze, die schnell wächst und daher ohne künstliche Bewässerung oder Pestizid-Einsatz auskommt. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre atmungsaktive, pflegeleichte und farbechte Qualität aus. Sie sind angenehm weich, fallen schön fließend und haben einen seidigen Glanz. TENCEL™ ist eine Marke der Lenzing AG. sheego cares!
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere zahlung mit SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Jacken, Mantel, Blazer, Kleider,Pullover, Blusen Und Shirts
Brust | Taille | Hüfte | Größe |
94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 |
99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 |
105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 |
111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 |
117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 |
123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 |
129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 |
135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 |
141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 |
147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 |
Hosen, Jeansund Rocke
Taille | Hufte | 80cm(N-Größe) | 75cm(K-Größe) | 87cm(L-Größe) |
80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen